経営企画部門のチェックリスト・ひな型テンプレート一覧
経営企画部門の業務を経営企画・事業開発・M&A・秘書に分けて、ひな型テンプレート39件・計967タスクをまとめています。 それぞれの業務のやることが、手順どおりのチェックリストになっています。
39ひな型テンプレート
967タスク
業務のひな型テンプレートから選ぶ
業務名を押すと、その業務のチェックリストが開きます。
| 業務 | 中項目 | タスク |
|---|---|---|
| 経営企画7業務 | ||
| 対外コミュニケーション | 11 | 39 |
| リスク管理 | 12 | 37 |
| 全社共通 | 12 | 28 |
| 事業計画 | 8 | 25 |
| 組織・人事 | 8 | 22 |
| 予算管理 | 7 | 21 |
| 業績管理 | 8 | 21 |
| 事業開発12業務 | ||
| 新規事業の顧客の課題の仮説検証新規事業の顧客の課題の仮説検証(顧客インタビュー・アンケート) | 11 | 42 |
| 新規事業の計画書の作成とステージゲートの運営新規事業の計画書の作成とステージゲート(社内審査)の運営 | 11 | 36 |
| 新規事業のMVPによる市場性と価格の仮説の検証新規事業のMVP(実用最小限の製品)による市場性と価格の仮説の検証 | 11 | 36 |
| 提携・協業の進捗の管理と効果の測定提携・協業の進捗の管理と効果の測定(定例会・KPI) | 8 | 30 |
| 業務提携・協業の候補先の探索と評価 | 8 | 28 |
| 個人情報保護法による提携先との個人データの共同利用の本人への通知等と変更時の対応 | 8 | 28 |
| 業務提携の条件の交渉と基本合意書の取りまとめ業務提携の条件の交渉と基本合意書(MOU)の取りまとめ | 7 | 27 |
| 新規事業のテーマの探索と事業アイデアの評価・選定 | 8 | 26 |
| 新規事業のPoCの計画と結果の評価新規事業のPoC(概念実証)の計画と結果の評価 | 8 | 26 |
| 新規事業の継続・撤退の判断基準の設定と見直し | 8 | 26 |
| 産業競争力強化法による規制の解釈と適用の確認の求め産業競争力強化法による規制の解釈と適用の確認の求め(グレーゾーン解消制度) | 8 | 25 |
| 新規事業のビジネスモデルの設計新規事業のビジネスモデル(提供価値と収益の仕組み)の設計 | 8 | 23 |
| M&A12業務 | ||
| 自社の投資委員会の規程・付議基準の整備と決議後の条件の管理 | 13 | 39 |
| 自社の合弁会社の設立の検討と出資・運営の条件の協議自社の合弁会社(JV)の設立の検討と出資・運営の条件の協議 | 10 | 39 |
| 自社の事業・子会社の売却の方針と切り出し範囲の検討自社の事業・子会社の売却(カーブアウト)の方針と切り出し範囲の検討 | 8 | 29 |
| 自社のM&A戦略の策定と見直し自社のM&A戦略(買収・出資の方針と対象領域・投資規模の枠・投資基準)の策定と見直し | 8 | 27 |
| 独占禁止法による自社の株式取得・合併・会社分割・共同株式移転・事業等の譲受けの事前届出 | 6 | 27 |
| 自社の買収対象の企業価値評価と買収価格の検討自社の買収対象の企業価値評価(バリュエーション)と買収価格の検討 | 8 | 24 |
| 自社の買収・出資の事後評価自社の買収・出資の事後評価(シナジーの実績と投資回収の検証) | 8 | 24 |
| 自社の事業との相乗効果を狙うスタートアップ出資の案件の発掘と出資の可否の検討自社の事業との相乗効果を狙うスタートアップ出資(CVC)の案件の発掘と出資の可否の検討 | 7 | 24 |
| 自社の出資先スタートアップの業績と出資条件の定期的なモニタリング自社の出資先スタートアップの業績と出資条件の定期的なモニタリング(CVC) | 8 | 24 |
| 自社の買収の候補企業のウォッチリストの管理自社の買収の候補企業のウォッチリストの管理(業界・企業の定点観測) | 8 | 23 |
| 自社のPMIの標準手順書の整備と見直し自社のPMI(買収後の統合)の標準手順書(プレイブック)の整備と見直し | 7 | 22 |
| 自社のM&A・出資の案件パイプラインの管理と経営会議への報告 | 7 | 20 |
| 秘書8業務 | ||
| 事務処理 | 2 | 21 |
| 会議・出張サポート | 2 | 13 |
| 月間計画・進捗管理 | 2 | 12 |
| 週間計画・業務遂行 | 2 | 12 |
| 社内コミュニケーション | 3 | 11 |
| 情報収集・管理 | 4 | 11 |
| 庶務業務 | 3 | 10 |
| 慶弔・贈答対応 | 2 | 9 |
ほかの分類から選ぶ
業界・業種
情報サービス業11業務専門サービス業(士業・コンサル)12業務会計事務所16業務総合工事業12業務職別工事業12業務設備工事業12業務技術サービス業(設計・測量)12業務その他の事業サービス業12業務広告業(広告代理店・PR会社)12業務Web制作会社12業務デザイン会社12業務編集プロダクション12業務出版社12業務映像制作会社12業務SNSマーケティング会社12業務イベント会社12業務広告制作会社11業務アニメーション制作会社12業務ゲーム開発会社12業務音楽制作会社11業務撮影会社・写真スタジオ12業務経営コンサルタント(戦略)12業務経営コンサルタント(中小企業)12業務経営コンサルタント(DX)12業務財務コンサルタント12業務マーケティングコンサルタント12業務M&Aコンサルタント(仲介・FA)12業務社会保険労務士事務所12業務中小企業診断士事務所12業務司法書士事務所12業務法律事務所12業務